Nga Waahanga Valve Nga Kupu me nga Whakapoto
| Hanga Waarere me nga Whakaritenga Wahi |
| 1 | Ahu kanohi ki te kanohi | 18 | Pouaka whakakakahu | 35 | Pereti Ingoa |
| 2 | Momo hangahanga | 19 | Pouaka whakakakahu | 36 | Wira ringaringa |
| 3 | Na roto i te momo ara | 20 | repe | 37 | Nati Tapaki |
| 4 | Momo koki | 21 | takai | 38 | Nati Maukati |
| 5 | Momo-Y | 22 | Ioka | 39 | Porowhita |
| 6 | Momo ara e toru | 23 | Te rahi o te upoko kakau takirere | 40 | Kaipupuri Kōpae |
| 7 | Momo pauna | 24 | Momo hononga | 41 | Tiu Nohoru |
| 8 | Momo tuwhera noa | 25 | Kōpae poro | 42 | Whakamutunga Tinana |
| 9 | Momo katia noa | 26 | kōpae kuaha hangore | 43 | Hinge Pin |
| 10 | Tinana | 27 | Pooro | 44 | Iri Kopae |
| 11 | Potae | 28 | Te whakatikatika raka | 45 | Nati Hange |
| 12 | Kōpae | 29 | Pereti puna | | |
| 13 | Kōpae | 30 | Diaphragm | | |
| 14 | mowhiti nohoanga | 31 | Kōpae | | |
| 15 | Mata hiri | 32 | Poipoi rere | | |
| 16 | Kakau | 33 | Peere maanu | | |
| 17 | Te ioka ioka | 34 | Te rahi o te pito o te kakau takirere | | |
| Nga Tikanga Whakaaetanga Valve |
| 1 | Te pehanga ingoa | 11 | Leakage |
| 2 | Te diameter ingoa | 12 | Te taha whanui |
| 3 | Te pehanga mahi | 13 | Ahu hononga |
| 4 | Te pāmahana mahi | 14 | Hiki |
| 5 | Te pāmahana pai | 15 | Rere rerenga teitei |
| 6 | Whakamatau anga | 16 | Te pehanga teitei e whakaaetia ana |
| 7 | Te pehanga whakamatautau anga | 17 | Te pehanga whakahaere |
| 8 | Te whakamatautau hiri | 18 | Te pehanga whakahaere teitei |
| 9 | Te pehanga whakamatautau hiri | 19 | Te pāmahana whakahaere |
| 10 | Te whakamatautau hiri o muri | 20 | Te pāmahana whakahaere teitei |
| Nga Kupu Whakauru me nga Whakapoto |
| Kapu solder wahine | C |
| Te mutunga solder tane | Ftg |
| Miro NPT Wahine | F |
| Miro NPT tane | M |
| Miro ngongo paerewa | Te ngongo |
| He pito wahine mo te paipa oneone | Hub |
| Te pito tane mo te paipa oneone | Tiaki |
| Ka whakamahia me te honohono miihini | No Hub |
| Tuturu ngongo waho diameter | OD Tube |
| Miro tika | S |
| Whakapiri paheke | SJ |
| Ka mura | FL |